Консалтинговая программа
«Повышение эффективности системы продаж в производственных компаниях»
Вы получаете комплексную работу над Вашим бизнесом.
Что входит в план работ:
1 этап работы с клиентом | ||
Вид работ | Исполнитель | Состав участников со стороны клиента |
Комплексный аудит имеющейся модели продаж.Внедрение ключевых показателейОпределение целевого клиента и целевых сегментов рынка
Формирование коммерческих условий для каждой группы клиентов Разработка каналов для групп клиентов и инструментов работы с каналом Проработка ассортиментной матрицы и ценообразования Определение стратегических и поддерживающих ниш Разработка уникального торгового предложения Маркетинговый аудит сайт Разработка и постановка плана по продажам. |
Ведущий консультант | Все ключевые лица |
Самостоятельная работа по шаблонам по формированию программы изменений | Все ключевые лица | |
Кадровый аудит и аттестация персонала | Специалист проектной группы | Существующая коммерческая служба |
Индивидуальная работа с участниками группы по программе изменений в бизнесе и результатам аттестации персонала | Ведущий консультант | Директор, коммерческий директор. Начальник отдела продаж |
Занятие по системе мотивации и системам контроля и отчетности, подготовка к конкурсному отбору менеджеров по продажам. | Ведущий консультант | Директор, коммерческий директор, нач. отд. продаж |
Набор соискателей на конкурс | Сотрудники проектной группы | Куратор конкурса |
Передача технологии конкурса | Ведущий консультант | Куратор конкурса и ключевые лица компании |
Проведение конкурса на местах | Куратор конкурса и ключевые лица компании | |
Занятие по внедрению технологий и регламентов продаж в деятельность компании. | Ведущий консультант и сотрудник проектной группы | Куратор проекта |
Обучение и тренинги:Участие в тренингах по техникам активных продаж | Ведущий консультант и бизнес-тренер компании | Коммерческая служба |
Подведение итогов работы за месяц | Ведущий консультант | Директор, коммерческий директор, нач. отд. продаж |
2 этап работы с клиентом | ||
Выстраивание системы управления продажами. Начальный документооборот, статистика коммерческой работы, система мотивации и контроля. Организация управления, проведения ежедневных планерок, еженедельных и ежемесячных совещаний. Адаптация менеджеров. Контроль соблюдения стандартов продаж. | Ведущий консультант и бизнес-тренер компании | Директор, коммерческий директор, нач. отд. продаж |
Обучение и тренинги: практическая отработка навыков | Бизнес-тренер | Коммерческий отдел |
Проведение 2-го конкурса | Куратор конкурса | |
Встраивание в систему продаж компании новых стандартов и технологии продаж. | Ведущий консультант | Ключевые лица компании и коммерческий отдел |
Итоговое совещание по итогам месяца | Ведущий консультант | |
3 этап работы с клиентом | ||
Выстраивание системы управления продажами, системы контроля и отчетности | Ведущий консультант | Куратор проекта |
Базовые тренинги. | Бизнес-тренер компании | Коммерческий отдел |
Итоговое занятие по результатам работы. |
Ведущий консультант |
Примерный срок проекта для достижения максимальных результатов 3 месяца (в зависимости от нынешней ситуации и вашей вовлеченности)
Дополнительные требования:
- Работаем только по предоплате
- Готовность ДЕЛАТЬ, причем в большей части – чужими руками!
- Мы с Вами встречаемся, проводим анализ, обсуждаем ситуацию, составляем план действий и… Вы его делаете!
Стоимость
- от 1 500 — до 2 500 $/месяц
- Помесячная предоплата + % с результата.
Что конкретно нужно сделать, чтобы начать работу над посторением системы продаж в вашем бизнесе?
- Напишите нам на system.success7@gmail.com, письмо с темой – «Заявка на консалтинг в оптовой или розничной компании».
- Укажите ФИО, контактный телефон и кратко опишите свой бизнес.
- Мы с вами свяжемся, и уточним время первой бесплатной консультации
Если Вам не ответят в течение одной недели, то вам следует звонить по телефону +38-050-950-62-93, т.к. бывает, что письма теряются, случайно попадая в папку «спам».
С верой в Ваш успех, Владислав Подопригора